Türkiye çok hızlı yaşlanıyor. Avrupa ve Kuzey Amerika’da iki yüzyıl süren demografik dönüşümler Türkiye’de birkaç on yılda tamamlanıyor. Yakın zamana kadar genç nüfusu ile övünürken, hızla yaşlanma sürecine girdi.
SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus 2018 yılında 7 milyon 186 bin 204 kişi iken son beş yılda yüzde 21,4 oranında artarak 2023 yılında 8 milyon 722 bin 806 kişiye yükseldi. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı oranı 2018 yılında yüzde 8,8 iken 2023 yılında yüzde 10,2’ye çıktı. Nüfus projeksiyonlarına göre, yaşlı nüfus oranının 2030 yılında yüzde 12,9, 2040’ta yüzde 16,3, 2060’ta yüzde 22,6 ve 2080 yılında ise yüzde 25,6 olacağı tahmin ediliyor.
REKLAMBir ülkenin yaşlı nüfusu toplam nüfusunun yüzde 7’sini aştığında o ülke “yaşlı ülke” olarak kabul ediliyor. Yaşlı nüfusun oranı toplam nüfusun yüzde 10’unu aştığında ise “çok yaşlı ülke” sınıfına giriyor. Türkiye yüzde 7 oranını ilk kez 2009 yılında görerek yaşlı ülkeler arasına girdi. “Yaşlı ülke” kulübünden “çok yaşlı ülke” kulübüne geçiş ise sadece 14 yıl sürdü.
Ülkeler için ortanca yaş, yeni doğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşını ifade ediyor. Nüfusun yaşlanmasıyla ilgili bilgi veren göstergelerden olan ortanca yaş 2018 yılında 32,0 iken, 2023'te 34,0 oldu. Ortanca yaş erkeklerde 33,2, kadınlarda ise 34,7 olarak gerçekleşti.
Yaşlıların toplam nüfusa oranı ne oldu? | ||||||||
Nüfus | Oran (%) | |||||||
Yıl | Toplam | Bilinmeyen | ||||||
0-14 | 15-64 | 65+ | 0-14 | 15-64 | 65+ | |||
1935 | 16.158.018 | 6.662.593 | 8.795.512 | 628.041 | 71.872 | 41,4 | 54,7 | 3,9 |
1940 | 17.820.950 | 7.503.326 | 9.668.796 | 629.859 | 18.969 | 42,1 | 54,3 | 3,5 |
1945 | 18.790.174 | 7.421.263 | 10.717.968 | 626.543 | 24.400 | 39,5 | 57,1 | 3,3 |
1950 | 20.947.188 | 8.018.479 | 12.211.300 | 690.662 | 26.747 | 38,3 | 58,4 | 3,3 |
1955 | 24.064.763 | 9.475.220 | 13.729.233 | 822.408 | 37.902 | 39,4 | 57,1 | 3,4 |
1960 | 27.754.820 | 11.427.006 | 15.299.311 | 978.732 | 49.771 | 41,2 | 55,2 | 3,5 |
1965 | 31.391.421 | 13.148.624 | 16.953.850 | 1.242.525 | 46.422 | 41,9 | 54,1 | 4,0 |
1970 | 35.605.176 | 14.878.187 | 19.152.564 | 1.565.696 | 8.729 | 41,8 | 53,8 | 4,4 |
1975 | 40.347.719 | 16.330.203 | 22.086.237 | 1.853.251 | 78.028 | 40,6 | 54,8 | 4,6 |
1980 | 44.736.957 | 17.433.912 | 25.022.358 | 2.113.247 | 167.440 | 39,1 | 56,1 | 4,7 |
1985 | 50.664.458 | 19.010.138 | 29.432.295 | 2.125.908 | 96.117 | 37,6 | 58,2 | 4,2 |
1990 | 56.473.035 | 19.745.352 | 34.265.838 | 2.417.363 | 44.482 | 35,0 | 60,7 | 4,3 |
2000 | 67.803.927 | 20.220.095 | 43.701.502 | 3.858.949 | 23.381 | 29,8 | 64,5 | 5,7 |
2008 | 71.517.100 | 18.788.587 | 47.835.090 | 4.893.423 | - | 26,3 | 66,9 | 6,8 |
2009 | 72.561.312 | 18.859.334 | 48.618.564 | 5.083.414 | - | 26,0 | 67,0 | 7,0 |
2010 | 73.722.988 | 18.878.582 | 49.516.670 | 5.327.736 | - | 25,6 | 67,2 | 7,2 |
2011 | 74.724.269 | 18.886.575 | 50.346.979 | 5.490.715 | - | 25,3 | 67,4 | 7,3 |
2012 | 75.627.384 | 18.857.179 | 51.088.202 | 5.682.003 | - | 24,9 | 67,6 | 7,5 |
2013 | 76.667.864 | 18.849.814 | 51.926.356 | 5.891.694 | - | 24,6 | 67,7 | 7,7 |
2014 | 77.695.904 | 18.862.430 | 52.640.512 | 6.192.962 | - | 24,3 | 67,8 | 8,0 |
2015 | 78.741.053 | 18.886.220 | 53.359.594 | 6.495.239 | - | 24,0 | 67,8 | 8,2 |
2016 | 79.814.871 | 18.925.782 | 54.237.586 | 6.651.503 | - | 23,7 | 68,0 | 8,3 |
2017 | 80.810.525 | 19.033.488 | 54.881.652 | 6.895.385 | - | 23,6 | 67,9 | 8,5 |
2018 | 82.003.882 | 19.184.329 | 55.633.349 | 7.186.204 | - | 23,4 | 67,8 | 8,8 |
2019 | 83.154.997 | 19.212.345 | 56.391.925 | 7.550.727 | - | 23,1 | 67,8 | 9,1 |
2020 | 83.614.362 | 19.068.237 | 56.592.570 | 7.953.555 | - | 22,8 | 67,7 | 9,5 |
2021 | 84.680.273 | 18.975.963 | 57.459.186 | 8.245.124 | - | 22,4 | 67,9 | 9,7 |
2022 | 85.279.553 | 18.735.111 | 58.092.773 | 8.451.669 | - | 22,0 | 68,1 | 9,9 |
2023 | 85.372.377 | 18.311.633 | 58.337.938 | 8.722.806 | - | 21,4 | 68,3 | 10,2 |
2030 | 93.328.574 | 19.844.213 | 61.418.270 | 12.066.092 | - | 21,3 | 65,8 | 12,9 |
2040 | 100.331.233 | 19.333.893 | 64.623.369 | 16.373.971 | - | 19,3 | 64,4 | 16,3 |
2060 | 107.095.998 | 18.126.086 | 64.727.126 | 24.242.787 | - | 16,9 | 60,4 | 22,6 |
2080 | 107.100.904 | 16.813.783 | 62.873.761 | 27.413.359 | - | 15,7 | 58,7 | 25,6 |
DÜNYADA ORTALAMA YAŞLI NÜFUS ORANI YÜZDE 10
Birleşmiş Milletler Dünya Nüfus Beklentisi verilerine göre, dünyada ortalama yaşlı nüfus oranı yüzde 10,0 seviyesinde yer alıyor. Ancak bu oran Japonya’da yüzde 30,1 iken, Almanya, Avusturya, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Yunanistan, Ukrayna, Slovenya, Sırbistan, Portekiz, Litvanya, Letonya, İsveç, İspanya, Hollanda, Hırvatistan, Fransa, Finlandiya, Estonya gibi ülkelerde yüzde 20’nin üzerinde bulunuyor.
REKLAMDünyanın en kalabalık ülkeleri Çin’de yüzde 14,3, Hindistan’da yüzde 7,1 olan yaşlı bağımlılık oranı, ABD’de yüzde 17,6, Rusya’da yüzde 16,2 düzeyinde. Dünya ortalamasını ise Afrika ülkeleri başta olmak üzere yüzde 2-5 seviyelerindeki ülkeler düşürüyor.
DEMOGRAFİK FIRSAT PENCERESİ KAPANIYOR
Türkiye henüz çok yaşlı ülkeler kulübüne yeni girdiği için gelişmiş ülkelere göre nispeten daha genç nüfus yapısına sahip. Ancak, Türkiye için demografik fırsat penceresinin 2040 yılında kapanacağı öngörülüyor. Türkiye’nin bu süre içinde çalışma çağındaki nüfusunu iyi eğitip, verimli alanlarda istihdamını sağlayarak ekonomik büyümesini hızlandırması, sosyal güvenlikle ilgili tedbirler alması gerekiyor.
FRANSA’NIN 100 YILDA ALDIĞI YOLU TÜRKİYE 30 YILDA ALDI
Türkiye’nin yaşadığı hızlı demografik değişimin bir yansıması da çalışma çağındaki her 100 kişiye düşen yaşlı sayısını ifade eden yaşlı bağımlılık oranında görüldü.
Türkiye’de 2023 yılında çalışma çağındaki (15-64 yaş) her 100 kişiye düşen yaşlı sayısı 15,0 kişi oldu. Bu oranın 2030’da yüzde 19,6, 2040’ta yüzde 25,3, 2060’ta yüzde 37,5, 2080 yılında ise yüzde 43,6’ya çıkması bekleniyor.
Fransa’da söz konusu oranın yüzde 7’den 14’e çıkması yüz yıllık sürede, ABD’de 65, Almanya’da 45 yılda gerçekleşti. Türkiye’de 1990 yılında yüzde 7,1 olan yaşlı bağımlılık oranı 2020 yılında yüzde 14,1’e çıktı. İkiye katlama süreci 30 yılda tamamlandı.
Yaş bağımlılık oranı, 1935-2080 | |||
(%) | |||
Yaşlı | Çocuk | ||
Toplam yaş | bağımlılık | bağımlılık | |
bağımlılık | oranı | oranı | |
oranı | |||
Yıl | |||
(65+ yaş) | (0-14 yaş) | ||
1935 | 82,9 | 7,1 | 75,7 |
1940 | 84,1 | 6,5 | 77,6 |
1945 | 75,1 | 5,8 | 69,2 |
1950 | 71,3 | 5,7 | 65,7 |
1955 | 75,0 | 6,0 | 69,0 |
1960 | 81,1 | 6,4 | 74,7 |
1965 | 84,9 | 7,3 | 77,6 |
1970 | 85,9 | 8,2 | 77,7 |
1975 | 82,3 | 8,4 | 73,9 |
1980 | 78,1 | 8,4 | 69,7 |
1985 | 71,8 | 7,2 | 64,6 |
1990 | 64,7 | 7,1 | 57,6 |
2000 | 56,2 | 10,5 | 45,7 |
2007 | 50,4 | 10,7 | 39,7 |
2008 | 49,5 | 10,2 | 39,3 |
2009 | 49,2 | 10,5 | 38,8 |
2010 | 48,9 | 10,8 | 38,1 |
2011 | 48,4 | 10,9 | 37,5 |
2012 | 48,0 | 11,1 | 36,9 |
2013 | 47,6 | 11,3 | 36,3 |
2014 | 47,6 | 11,8 | 35,8 |
2015 | 47,6 | 12,2 | 35,4 |
2016 | 47,2 | 12,3 | 34,9 |
2017 | 47,2 | 12,6 | 34,7 |
2018 | 47,4 | 12,9 | 34,5 |
2019 | 47,5 | 13,4 | 34,1 |
2020 | 47,7 | 14,1 | 33,7 |
2021 | 47,4 | 14,3 | 33,0 |
2022 | 46,8 | 14,5 | 32,3 |
2023 | 46,3 | 15,0 | 31,4 |
2030 | 52,0 | 19,6 | 32,3 |
2040 | 55,3 | 25,3 | 29,9 |
2060 | 65,5 | 37,5 | 28,0 |
2080 | 70,3 | 43,6 | 26,7 |