Trendyol Süper Lig'de kış transfer dönemi 9 Şubat'ta sona erdi. Devre arasının en dikkat çeken transfer operasyonu Galatasaraylı Sacha Boey'in 30 milyon euro ve bonuslar karşılığında Alman devi Bayern Münih'e satışı oldu. Sezonun yaz transfer döneminde de Fenerbahçeli Arda Güler'in İspanyol ekibi Real Madrid'e satılması gündemin 1 numaralı maddesi olmuştu.
Transfermarkt verilerine göre; Süper Lig kulüpleri, yaz ve kış transfer dönemlerinde toplam 164 milyon 340 bin euro satış yaparak bu alanda bir rekora imza attı. Bundan önceki en yüksek satış 2018/2019 sezonunda 139 milyon euro ile gerçekleşmişti.
Sezon | Gider | Gelir | Kâr / Zarar |
23/24 | 167.50 milyon euro | 164.34 milyon euro | -3.16 milyon euro |
18/19 | 94.67 milyon euro | 138.80 milyon euro | 44.13 milyon euro |
17/18 | 130.35 milyon euro | 133.56 milyon euro | 3.21 milyon euro |
15/16 | 108.45 milyon euro | 127.13 milyon euro | 18.68 milyon euro |
22/23 | 156.09 milyon euro | 124.68 milyon euro | -31.41 milyon euro |
11/12 | 128.90 milyon euro | 92.86 milyon euro | -36.04 milyon euro |
19/20 | 76.65 milyon euro | 89.50 milyon euro | 12.85 milyon euro |
16/17 | 90.63 milyon euro | 62.08 milyon euro | -28.55 milyon euro |
99/00 | 26.77 milyon euro | 55.86 milyon euro | 29.09 milyon euro |
20/21 | 64.35 milyon euro | 54.66 milyon euro | -9.69 milyon euro |
Kaynak: Transfermarkt |
Transferde satış rekoru kırılırken, ödenen bonservislerde de tarihi zirve görüldü. Kulüpler 164.34 milyon euro transfer geliri elde ederken, 167.50 milyon euro harcadı. Böylece üst üste 4 sezon transfer negatif bakiyeyle kapandı. 17/18, 18/19 ve 19/20 sezonlarında bakiye artıyla kapanmıştı.
EN YÜKSEK BEDELLİ TRANSFERLER | |||
Oyuncu | Eski Takımı | Yeni Takımı | Transfer Bedeli |
Cengiz Ünder | Marsilya | Fenerbahçe | 15.00 milyon euro |
Mauro Icardi | Paris Saint-Germain | Galatasaray | 10.00 milyon euro |
Ernest Muci | Legia Varşova | Beşiktaş | 10.00 milyon euro |
Sebastian Szymanski | Dinamo Moskova | Fenerbahçe | 9.75 milyon euro |
Fred | Manchester United | Fenerbahçe | 9.74 milyon euro |
Davinson Sanchez | Tottenham | Galatasaray | 9.50 milyon euro |
Rodrigo Becao | Udinese | Fenerbahçe | 8.31 milyon euro |
Dominik Livakovic | Dinamo Zagreb | Fenerbahçe | 6.65 milyon euro |
Milot Rashica | Norwich City | Beşiktaş | 5.25 milyon euro |
Kaynak: Transfermarkt |
İki transfer döneminde Türkiye'den 3 futbolcu 10 milyon euro'nun üzerinde bonservis bedeliyle kulüplerine gelir sağladı. Boey 30 milyon euro, Arda Güler 20 milyon euro, Attila Szalai ise 12 milyon 300 bin euro karşılığında kulüplerine veda etti.
EN YÜKSEK BEDELLİ SATIŞLAR | |||
Oyuncu | Eski Takımı | Yeni Takımı | Transfer Bedeli |
Sacha Boey | Galatasaray | Bayern Münih | 30 milyon euro |
Arda Güler | Fenerbahçe | Real Madrid | 20 milyon euro |
Attila Szalai | Fenerbahçe | Hoffenheim | 11.3 milyon euro |
Haji Wright | Antalyaspor | Coventry City | 9 milyon euro |
Bruma | Fenerbahçe | Braga | 6.5 milyon euro |
Diego Rossi | Fenerbahçe | Columbus | 6 milyon euro |
Mostafa Mohamed | Galatasaray | Nantes | 5.75 milyon euro |
Bertuğ Yıldırım | Hatayspor | Rennes | 5.4 milyon euro |
Cedric Bakambu | Galatasaray | Betis | 5 milyon euro |
Altay Bayındır | Fenerbahçe | Manchester United | 5 milyon euro |
Nicolo Zaniolo | Galatasaray | Aston Villa | 5 milyon euro (kiralama) |
Kaynak: Transfermarkt |
Fenerbahçe toplamda 56 milyon 300 bin euro ile oyuncu satışından en fazla gelir elde eden kulüp oldu. Buna karşılık 58 milyon 810 bin euro'luk harcamayla transfer penceresini 2 milyon 510 bin euro eksiyle kapattı. Galatasaray ise 52 milyon 750 bin euro'luk satışa karşın 33 milyon 590 bin euro'yu bonservislere harcadı. Galatasaray, sezonu 19 milyon 160 bin euro transfer karıyla kapatmış oldu.
Takım | Harcanan | Gelen | Kâr / Zarar | |
1 | Galatasaray | 33.59 milyon euro | 52.75 milyon euro | 19.16 milyon euro |
2 | Antalyaspor | 2.30 milyon euro | 11.73 milyon euro | 9.43 milyon euro |
3 | Hatayspor | 760 bin euro | 7.90 milyon euro | 7.14 milyon euro |
4 | Sivasspor | 400 bin euro | 5.12 milyon euro | 4.72 milyon euro |
5 | Fatih Karagümrük | - | 3.30 milyon euro | 3.30 milyon euro |
6 | Kayserispor | - | 1.70 milyon euro | 1.70 milyon euro |
7 | Konyaspor | 150 bin euro | 1.80 milyon euro | 1.65 milyon euro |
8 | Başakşehir | - | 1.10 milyon euro | 1.10 milyon euro |
9 | Alanyaspor | 3.00 milyon euro | 3.80 milyon euro | 800 bin euro |
10 | Adana Demirspor | 6.75 milyon euro | 7.45 milyon euro | 700 bin euro |
11 | İstanbulspor | 400 bin euro | 150 bin euro | -250 bin euro |
12 | Gaziantep FK | 835 bin euro | 250 bin euro | -585 bin euro |
13 | Kasımpaşa | 1.00 milyon euro | - | -1.00 milyon euro |
14 | MKE Ankaragücü | 3.75 milyon euro | 2.40 milyon euro | -1.35 milyon euro |
15 | Fenerbahçe | 58.81 milyon euro | 56.30 milyon euro | -2.51 milyon euro |
16 | Çaykur Rizespor | 3.41 milyon euro | - | -3.41 milyon euro |
17 | Samsunspor | 4.35 milyon euro | 500 bin euro | -3.85 milyon euro |
18 | Pendikspor | 4.80 milyon euro | - | -4.80 milyon euro |
19 | Trabzonspor | 15.20 milyon euro | 5.59 milyon euro | -9.61 milyon euro |
20 | Beşiktaş | 28.00 milyon euro | 2.50 milyon euro | -25.50 milyon euro |
Kaynak: Transfermarkt |