USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000
Ekonomi

KKM'de 4 milyar liralık düşüş

19 Nisan haftasında kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarında 4 milyar liralık düşüş yaşandı

KKM'de 4 milyar liralık düşüş
26-04-2024 16:06

BDDK 19 Nisan haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu hafta itibarıyla kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarının toplamı 2 trilyon 266 milyar 121 milyon lira oldu.

19 Nisan haftasında KKM hesaplarında 4 milyar lira düşüş yaşandı.

Böylece düşüş ivmesi yavaşlasa da KKM'deki aralıksız düşüş ise 35. haftasına girdi.

Hafta KKM (milyon TL) Değişim (milyon TL)
19.04.2024 2.266.121 -4.000
9.04.2024 2.270.121 -4.141
5.04.2024 2.274.262 -2.260
29.03.2024 2.276.522 -11.803
22.03.2024 2.288.325 -7.246
15.03.2024 2.295.571 -8.115
8.03.2024 2.303.686 -7.350
1.03.2024 2.311.036 -12.824
23.02.2024 2.323.860 -19.316
16.02.2024 2.343.176 -24.546
9.02.2024 2.367.722 -14.766
2.02.2024 2.382.488 -76.057
26.01.2024 2.458.545 -44.064
19.01.2024 2.502.609 -26.345
12.01.2024 2.528.954 -47.503
5.01.2024 2.576.457 -49.896
29.12.2023 2.626.353 -25.478
22.12.2023 2.651.831 -30.410
15.12.2023 2.682.241 -18.699
8.12.2023 2.700.940 -13.402
1.12.2023 2.714.342 -24.338
24.11.2023 2.738.680 -29.222
17.11.2023 2.767.902 -70.886
10.11.2023 2.838.788 -82.879
3.11.2023 2.921.667 -86.219
27.10.2023 3.007.886 -62.288
20.10.2023 3.070.174 -85.512
13.10.2023 3.155.686 -72.923
6.10.2023 3.228.609 -74.566
29.09.2023 3.303.175 -1.254
22.09.2023 3.304.429 -2.131
15.09.2023 3.306.560 -26.046
8.09.2023 3.332.606 -15.719
1.09.2023 3.348.325 -20.327
25.08.2023 3.368.652 -39.296
18.08.2023 3.407.948 50.240

KKM'de zirve 18 Ağustos 2023'te 3 trilyon 408 milyar lirayla görülmüştü.

ÇOK OKUNANLAR
ANKET TÜMÜ
ARŞİV ARAMA
PUAN DURUMU TÜMÜ
TAKIMOPuanAV.
1Galatasaray38102+66
2Fenerbahçe3899+68
3Trabzonspor3867+19
4Başakşehir FK3861+14
5Kasımpaşa3856-3
6Beşiktaş3856+5
7Sivasspor3854-7
8Alanyaspor3852+3
9Çaykur Rizespor3850-10
10Antalyaspor3849-5
11Gaziantep FK3844-7
12Adana Demirspor3844-7
13Samsunspor3843-10
14Kayserispor3842-13
15Hatayspor3841-7
16Konyaspor3841-13
17MKE Ankaragücü3840-6
18Fatih Karagümrük3840-3
19Pendikspor3837-31
20İstanbulspor3816-53
GÜNÜN KARİKATÜRÜ TÜMÜ
Karikatürler